|
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
" F( e# |1 R! _( g3 C8 x7 @: F5 e2 A
% t; ^# r/ @1 p8 \3 d" r2 Z$ ~
1 M- \2 b/ J6 d% [% Z& Q
, Z# Z* c9 d* c8 H5 d, y
. D+ O( c) _0 F) }- q米亚尔比近况:
" s, m# f6 |0 ~+ A# n* @2 z
0 u- O3 |) r% I F8 F
* u7 ~. v6 a, d! K: |/ D3 B米亚尔比目前在瑞典超排名第二,跟第一名相差了1分,本赛季也是进入到了争冠的行列。上轮联赛作战客场3比1拿下了佐加顿斯,球队最近5轮取得了4胜1负的不错战绩,在新赛季只输了一场,这个状态是相当不错,米亚尔比在主场的表现不俗,最近5个主场拿下4胜1负,在进攻方面也出色,在防守方面也不错了。- _4 }6 F* P6 @) }- C) U
f" o. _" M" |3 u5 i7 a' q9 |6 ]
2 V( J% L9 X* d1 \" o' M; J
: g8 j2 }, |4 J* Q
9 N# v M; | l W0 t! q; s布洛马波卡纳近况:+ O" u/ ?9 C1 F0 a7 w5 W
/ f: n+ Y2 R4 G2 |; Y9 G& K布洛马波卡纳目前在瑞典超排名第十一,排名还是在后面的,这支队伍的实力不强,本赛季的任务就是保级。上轮联赛作战客场3比4输给了埃尔夫斯堡,球队遭遇了2连败的局面,这个状态是出现了下滑,布洛马波卡纳在客场的表现也过得去,最近6个客场拿下3胜1平2负,客场的赢指能力尚可,但是在防守方面欠佳,进攻能力也比较有限。
# z2 D7 |( Y! r j
3 g9 w! d3 \% w' r7 c
7 G$ U6 ?$ z: I
0 a% D+ K, a$ F0 _" N7 Y1 s4 R8 n- O* C+ R- I1 {. ?, R
米亚尔比和布洛马波卡纳交锋情况:0 X5 R0 m( v5 n8 g+ a' {/ Q
+ D6 C, z+ P+ h& Y, H0 z
从两队历史交手记录来看,米亚尔比是处于下风的,上赛季两次交手都是平局。本场比赛盘口给予米亚尔比主场让了半一低水,这次的盘口就非常强势, 当然跟目前的排名也是有关系的,庄家对于主队的定位也是提高了,拿下应该问题不大。
; d( n) p. i! m I }, ^. y& x4 t4 D
推荐:米亚尔比-0.75
6 C q, P+ S7 n" r
; r h) z, t! r6 ]: L# J9 z$ V8 ?- x' v# q" \) F7 d- ]
) w5 s+ Y7 p, |0 _( F7 a$ [6 i/ x1 u; H
|
|